产品详情
产品特点:
| 成衣染色 |
产品功能:
| 内衣 | 紧身裤 | 运动服装 |
类别及技术资料:
| 欧制 | 规格 | 号数 | 番号 | 每个长度 | 平均粗度 | 平均强力 | 沸水缩率 | 干热收缩率 |
| 24 | C204 | 120 | 8 | 2000 | 1200 | >3150 | <1 | <1 |
| 30 | C203 | 80 | 20 | 2000 | 800 | >2320 | <1 | <1 |
| 50 | C202 | 60 | 30 | 3000 | 600 | >1545 | <1 | <1 |
| 60 | C303 | 60 | 30 | 3000 | 600 | >1540 | <1 | <1 |
| 75 | C403 | 40 | 40 | 4000 | 400 | >1073 | <1 | <1 |
| 110 | C402 | 30 | 60 | 5000 | 300 | >711 | <1 | <1 |
| 120 | C603 | 30 | 60 | 5000 | 300 | >700 | <1 | <1 |
水洗色牢度:
| 国际标准 | 皂溶液 | 温度 | 时间 | 沾色程度 |
|---|---|---|---|---|
| ISO 105-C06 (Section B2S) |
4g/detergent+ 1g/Sodium Perborate |
50℃ ±2℃ |
30Min | Grade 4 |