产品详情
产品特点:
| 绝佳的强度 | 强力封口,外表美观 | 耐化学性 |
| 缝口平滑 | 避免跳针 | 生产效率高 |
| 色牢度高 | 耐磨性高 | 颜色选择广泛 |
产品功能:
| 女恤衫 | 外套 | T恤 |
| 内衣 | 西裤 | 牛仔裤 |
类别及技术资料:
| 欧制 | 规格 | 号数 | 番号 | 每个长度 | 平均粗度 | 平均强力 | 沸水缩率 | 干热收缩率 |
| 20 | B123 | 150 | / | 2000 | 1500 | >6956 | 2-4 | <1.5 |
| 25 | B163 | 105 | / | 3000 | 1050 | >5225 | 2-4 | <1.5 |
| 30 | B122 | 105 | 18 | 3000 | 1050 | >4700 | 2-4 | <1.5 |
| 40 | B162 | 80 | / | 3000 | 800 | >3412 | 2-4 | <1.5 |
| 50 | B283 | 60 | 30 | 3000 | 600 | >3008 | 2-4 | <1.5 |
| 80 | B282 | 40 | 40 | 4000 | 400 | >2108 | 2-4 | <1.5 |
| 100 | B362 | 30 | 50 | 4000 | 300 | >1692 | 2-4 | <1.5 |
| 120 | B452 | 24 | 60 | 5000 | 240 | >1156 | 2-4 | <1.5 |
| 150 | B552 | 21 | / | 5000 | 210 | >938 | 2-4 | <1.5 |
| 180 | B602 | 18 | 90 | 5000 | 180 | >828 | 2-4 | <1.5 |
| 220 | B702 | 16 | / | 5000 | 160 | >736 | 2-4 | <1.5 |
水洗色牢度:
| 国际标准 | 皂溶液 | 温度 | 时间 | 沾色程度 |
|---|---|---|---|---|
| ISO 105-C06 (Section B2S) |
4g/detergent+ 1g/Sodium Perborate |
50℃ ±2℃ |
30Min | Grade 4 |