产品详情
产品特点:
| 包边外表美观 | 耐化学性 | 颜色选择广泛 |
| 生产效率高 | 手感柔软 |
产品功能:
| 婴儿服装 | 内衣 | 女式内衣 |
| 运动服装 |
类别及技术资料:
| 欧制 | 规格 | 号数 | 番号 | 每个长度 | 平均粗度 | 平均强力 | 沸水缩率 | 干热收缩率 |
| 40 | F1504 | 70 | / | 1500 | 700 | >2200 | <1.5 | <1 |
| 80 | F1502 | 35 | / | 2500 | 350 | >1198 | <1.5 | <1 |
| 140 | F1002 | 21 | / | 5000 | 210 | >850 | <1.5 | <1 |
| 160 | F1501 | 18 | / | 5000 | 180 | >598 | <1.5 | <1 |
| 220 | F1001 | 12 | / | 10000 | 120 | >430 | <1.5 | <1 |
水洗色牢度:
| 国际标准 | 皂溶液 | 温度 | 时间 | 沾色程度 |
|---|---|---|---|---|
| ISO 105-C06 (Section B2S) |
4g/detergent+ 1g/Sodium Perborate |
50℃ ±2℃ |
30Min | Grade 4 |